Parry’s NCAA Football Top FBS-FCS and Regional Rankings. See who is on top in the FBS, FCS and then by Region before placing your wager.
Parry’s College Football FBS-FCS Rankings and Regional Top 10s |
|
Week beginning September 20, 2016 | |
FBS Top 50 | |
1. Alabama | 190.9 |
2. Ohio St. | 186.8 |
3. Stanford | 180.8 |
4. Oklahoma | 180.5 |
5. Louisville | 177.6 |
6. Washington | 177.5 |
7. Clemson | 177.2 |
8. Arkansas | 176.5 |
9. Tennessee | 175.7 |
10. Michigan | 175.3 |
11. Florida St. | 175.2 |
12. Louisiana St. | 174.9 |
13. Houston | 172.7 |
14. Texas Christian | 172.6 |
15. Southern Calif. | 172.6 |
16. Mississippi | 172.4 |
17. Washington St. | 171.2 |
18. Miami Fla. | 170.9 |
19. Texas A&M | 170.6 |
20. Michigan St. | 170.5 |
21. Oregon | 170.5 |
22. North Carolina | 169.5 |
23. Auburn | 168.6 |
24. Wisconsin | 168.5 |
25. Baylor | 168.5 |
26. UCLA | 168.5 |
27. West Virginia | 168.3 |
28. Oklahoma St. | 168.2 |
29. Mississippi St. | 168.1 |
30. Nebraska | 167.8 |
31. Utah | 167.8 |
32. Boise St. | 167.8 |
33. Virginia Tech | 167.2 |
34. Texas | 166.9 |
35. South Florida | 166.3 |
36. Kansas St. | 166.3 |
37. Notre Dame | 165.9 |
38. Arizona St. | 165.3 |
39. Georgia | 165.2 |
40. Western Michigan | 164.5 |
41. California | 164.3 |
42. Iowa | 164.0 |
43. Texas Tech | 163.8 |
44. Toledo | 162.5 |
45. Colorado | 162.4 |
46. Pittsburgh | 162.1 |
47. Brigham Young | 161.9 |
48. Western Kentucky | 161.3 |
49. Missouri | 161.0 |
50. Minnesota | 160.9 |
Regional Top 10 | |
East | |
1. Ohio St. | 186.8 |
2. Michigan | 175.3 |
3. Michigan St. | 170.5 |
4. West Virginia | 168.3 |
5. Western Michigan | 164.5 |
6. Toledo | 162.5 |
7. Pittsburgh | 162.1 |
8. Penn St. | 159.8 |
9. Central Michigan | 155.2 |
10. Temple | 153.3 |
Midwest | |
1. Oklahoma | 180.5 |
2. Houston | 172.7 |
3. Texas Christian | 172.6 |
4. Texas A&M | 170.6 |
5. Baylor | 168.5 |
6. Wisconsin | 168.5 |
7. Oklahoma St. | 168.2 |
8. Nebraska | 167.8 |
9. Texas | 166.9 |
10. Kansas St. | 166.3 |
South | |
1. Alabama | 190.9 |
2. Louisville | 177.6 |
3. Clemson | 177.2 |
4. Arkansas | 176.5 |
5. Tennessee | 175.7 |
6. Florida St. | 175.2 |
7. Louisiana St. | 174.9 |
8. Mississippi | 172.4 |
9. Miami Fla. | 170.9 |
10. North Carolina | 169.5 |
West | |
1. Stanford | 180.8 |
2. Washington | 177.5 |
3. Southern Calif. | 172.6 |
4. Washington St. | 171.2 |
5. Oregon | 170.5 |
6. UCLA | 168.5 |
7. Utah | 167.8 |
8. Boise St. | 167.8 |
9. Arizona St. | 165.3 |
10. California | 164.3 |
Copyright 2016 by Noland Parry | |