Copyright 2013 GamingToday | |
2013-2014 NBA CHAMPIONSHIP Odds |
|
Miami HEAT | 2-1 |
Oklahoma City THUNDER | 9-2 |
Chicago BULLS | 6-1 |
San Antonio SPURS | 8-1 |
Indiana PACERS | 15-1 |
Los Angeles CLIPPERS | 8-1 |
Memphis GRIZZLIES | 25-1 |
New York KNICKS | 25-1 |
Los Angeles LAKERS | 100-1 |
Denver NUGGETS | 40-1 |
Golden State WARRIORS | 30-1 |
Houston ROCKETS | 10-1 |
Dallas MAVERICKS | 30-1 |
Boston CELTICS | 300-1 |
Brooklyn NETS | 12-1 |
Atlanta HAWKS | 200-1 |
Utah JAZZ | 200-1 |
Portland TRAILBLAZERS | 100-1 |
Minnesota TIMBERWOLVES | 100-1 |
New Orleans PELICANS | 100-1 |
Sacramento KINGS | 200-1 |
Cleveland CAVALIERS | 100-1 |
Washington WIZARDS | 100-1 |
Toronto RAPTORS | 200-1 |
Philadelphia 76ERS | 5000-1 |
Milwaukee BUCKS | 1000-1 |
Phoenix SUNS | 2000-1 |
Detroit PISTONS | 100-1 |
Orlando MAGIC | 1000-1 |
Charlotte BOBCATS | 1000-1 |
c-o LVH 10-7-13 |
Contact us at [email protected].