Copyright 2010 GamingToday | |||
2012 NFL Regular Season Wins
|
|||
c/o LVH 6-17-2013
|
|||
TEAM | WINS | OVER | UNDER |
CARDINALS | 5.5 | +105 | -125 |
FALCONS | 10.0 | +120 | -140 |
RAVENS | 8.5 | -140 | +120 |
BILLS | 6.5 | +115 | -135 |
PANTHERS | 7.0 | -110 | -110 |
BEARS | 8.5 | -120 | EVEN |
BENGALS | 8.5 | -125 | +105 |
BROWNS | 6.0 | -130 | +110 |
COWBOYS | 8.5 | +120 | -140 |
BRONCOS | 11.5 | +110 | -130 |
LIONS | 7.5 | -125 | +105 |
PACKERS | 10.0 | -135 | +115 |
TEXANS | 10.0 | -130 | +110 |
COLTS | 8.5 | EVEN | -120 |
JAGUARS | 5.0 | -130 | +110 |
CHIEFS | 7.0 | -155 | +135 |
DOLPHINS | 7.5 | -145 | +125 |
VIKINGS | 7.5 | -110 | -110 |
PATRIOTS | 11.5 | +135 | -155 |
SAINTS | 9.0 | -135 | +115 |
GIANTS | 9.0 | EVEN | -120 |
JETS | 6.5 | +130 | -150 |
RAIDERS | 5.5 | +105 | -125 |
EAGLES | 7.0 | -120 | EVEN |
STEELERS | 9.0 | -140 | +120 |
CHARGERS | 7.5 | +125 | -145 |
49ERS | 11.5 | +135 | -155 |
SEAHAWKS | 10.5 | -110 | -110 |
RAMS | 7.5 | -110 | -110 |
BUCS | 7.5 | -140 | +120 |
TITANS | 6.5 | -110 | -110 |
REDSKINS | 8.0 | -120 | EVEN |
**Teams must play16 Regular season gamess for action**
|
|||
**No parlays**
|
|||
**A tie game is considered a loss towards number of regular season wins**
|
Contact us at [email protected].